U20-Spielerinnen
aktualisiert am 05.03.2022
Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grining,Maria | W | 2002 | 1856 | 1759 |
2 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1827 | 1690 |
3 | Schulz,Hannah | W | 2006 | 1595 | 1556 |
4 | Haug,Mara | W | 2009 | 1528 | 1394 |
5 | Chung,Dana | W | 2004 | 1416 | 1289 |
6 | Eichhorn,Elisabeth | W | 2002 | 1394 | 1325 |
7 | Bykov,Ilona | W | 2002 | 1371 | 1452 |
8 | Shevchenko,Alyona | W | 2004 | 1318 | 1342 |
9 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1286 | 1289 |
10 | Nast,Lara | W | 2002 | 1145 | 1211 |
11 | Kiefhaber,Marlene | W | 2004 | 1044 | |
12 | Scheer, Katharina | W | 2007 | 1036 | |
13 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 1025 | |
14 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 996 | |
15 | Kuran,Olivia | W | 2008 | 964 | |
16 | Zakharenko,Anna | W | 2008 | 920 | |
17 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 914 | |
18 | Gietzelt,Magdalena | W | 2007 | 913 | |
19 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 903 | |
20 | Scheer,Franziska | W | 2002 | 826 | |
21 | Du,Melina | W | 2013 | 814 | |
22 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 789 | |
23 | Volz,Sofia Viktoria | W | 2013 | 753 | |
24 | Schermann,Maya | W | 2007 | 728 | |
25 | Schermann,Nora | W | 2013 | ||
26 | Ruf,Nora | W | 2015 | ||
27 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
28 | Bierweiler,Katharina | W | 2004 | ||
29 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 |
DVM 2017
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft findet vom 26.12.-30.12.2017 in Düsseldorf statt.
Baden-Württembergische Mannschaftsmeisterschaft 2017
Die Baden-Württembergische Mädchen-Mannschaftsmeisterschaft fand am 16.07.2017 in Rottweil statt.
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009